<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winnie Leung &#187; it&#8217;s up to me</title>
	<atom:link href="http://winnieleung.hk/tag/its-up-to-me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winnieleung.hk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 03:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>天馬行空 showcase (1)</title>
		<link>http://winnieleung.hk/%e5%a4%a9%e9%a6%ac%e8%a1%8c%e7%a9%ba-showcase-1/</link>
		<comments>http://winnieleung.hk/%e5%a4%a9%e9%a6%ac%e8%a1%8c%e7%a9%ba-showcase-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[winnieleung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[be abundant]]></category>
		<category><![CDATA[live fully]]></category>
		<category><![CDATA[Design House]]></category>
		<category><![CDATA[dream big]]></category>
		<category><![CDATA[If it's to be]]></category>
		<category><![CDATA[it's up to me]]></category>
		<category><![CDATA[創作]]></category>
		<category><![CDATA[天馬行空]]></category>
		<category><![CDATA[若要如何全憑自己]]></category>
		<category><![CDATA[設計公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vipblog.sundaymore.com/winnieleung/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[如果有個星座叫「天馬」，我一定是屬這星座。
如過有種動物叫「天馬」，我一定會有好幾匹。
我愛天馬行空。是，我承認我從不是一個太實際的人。
但奇怪的是，天馬行空卻是我最 powerful 的武器。
我直到 Form 5 那年因為要爭口氣給看死我不行的中文老師看才比心機唸好中文，會考最後有個&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[如果有個星座叫「天馬」，我一定是屬這星座。
如過有種動物叫「天馬」，我一定會有好幾匹。
我愛天馬行空。是，我承認我從不是一個太實際的人。
但奇怪的是，天馬行空卻是我最 powerful 的武器。
我直到 Form 5 那年因為要爭口氣給看死我不行的中文老師看才比心機唸好中文，會考最後有個&hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnieleung.hk/%e5%a4%a9%e9%a6%ac%e8%a1%8c%e7%a9%ba-showcase-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>別再問 Why Me？！</title>
		<link>http://winnieleung.hk/%e5%88%a5%e5%86%8d%e5%95%8f-why-me%ef%bc%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://winnieleung.hk/%e5%88%a5%e5%86%8d%e5%95%8f-why-me%ef%bc%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[winnieleung]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[live fully]]></category>
		<category><![CDATA[love boldly]]></category>
		<category><![CDATA[If it's to be]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[it's up to me]]></category>
		<category><![CDATA[港女]]></category>
		<category><![CDATA[港男]]></category>
		<category><![CDATA[籮底橙]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果公司]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果日報]]></category>
		<category><![CDATA[逆境波]]></category>
		<category><![CDATA[香港大學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vipblog.sundaymore.com/winnieleung/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[較早前閱到《蘋果日報》一篇報導，指香港大學公佈 09年畢業生就業情況，畢業生全體就業率雖達 99.8%，但平均月薪由 08年的 18,755元下降至 16,625元，月薪在 1萬以下的畢業生佔整體近 15%。

報導又指，當中月薪最高者為一名理科生，畢業後加入一家大集團從事科學儀器銷售，年薪高達 90多萬元成為「高薪王」。薪金次高的畢業生從事投資銀行，年薪約&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[較早前閱到《蘋果日報》一篇報導，指香港大學公佈 09年畢業生就業情況，畢業生全體就業率雖達 99.8%，但平均月薪由 08年的 18,755元下降至 16,625元，月薪在 1萬以下的畢業生佔整體近 15%。

報導又指，當中月薪最高者為一名理科生，畢業後加入一家大集團從事科學儀器銷售，年薪高達 90多萬元成為「高薪王」。薪金次高的畢業生從事投資銀行，年薪約&hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winnieleung.hk/%e5%88%a5%e5%86%8d%e5%95%8f-why-me%ef%bc%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
